一、企業(yè)基本情況 | |||||
單位名稱 | 南京凱燕電子有限公司 | ||||
處理設(shè)施地址 | 江蘇省南京市江寧濱江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)翔鳳路6號(hào) | ||||
二、處理企業(yè)資格許可年處理能力 | |||||
廢電視機(jī)/臺(tái) | 廢冰箱/臺(tái) | 廢洗衣機(jī)/臺(tái) | 廢空調(diào)/臺(tái) | 廢電腦/套 | 合計(jì)處理能力/臺(tái) |
330000 | 600000 | 300000 | 500000 | 200000 | 1930000 |
三、拆解處理情況(報(bào)表時(shí)段:2024年1月1日-2024年3月30日) | |||||
廢棄電器名稱 | 接收數(shù)量 (臺(tái)) | 拆解數(shù)量(臺(tái)) | |||
電視機(jī) | 1991 | 0 | |||
電冰箱 | 53625 | 53749 | |||
洗衣機(jī) | 30787 | 28849 | |||
房間空調(diào)器 | 11474 | 12177 | |||
微型計(jì)算機(jī) | 0 | 0 |
南京凱燕電子有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備18048288號(hào)-1